三思縱橫CTM系列高溫持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)
產(chǎn)品概況
專業(yè)用于各種金屬材料及合金材料在高溫環(huán)境下的蠕變性能和持久強(qiáng)度試驗(yàn),測(cè)試材料的蠕變極限、持久強(qiáng)度極限等性能參數(shù)。
規(guī)格:30kN、50kN、80kN、100kN
主機(jī)性能特點(diǎn)
◎智能高溫爐系統(tǒng):電動(dòng)升降筒式高溫爐配合直線導(dǎo)軌,確保試樣精準(zhǔn)對(duì)中,操作安全便捷;
◎精密伺服控制:全數(shù)字交流伺服系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)與高精度定位;
◎安全防護(hù)設(shè)計(jì):配備手動(dòng)卸荷裝置,突發(fā)停電時(shí)可有效保護(hù)核心部件;
◎緊湊結(jié)構(gòu)優(yōu)化:整機(jī)體積僅為同類產(chǎn)品的3/5,顯著提升實(shí)驗(yàn)室空間利用率。
應(yīng)用領(lǐng)域
航空航天:評(píng)估渦輪葉片、發(fā)動(dòng)機(jī)部件等高溫合金(如鎳基超合金)在極端條件下的耐久性。
能源電力:測(cè)試火電站鍋爐管道、核反應(yīng)堆材料(如不銹鋼、耐熱鋼)的蠕變壽命,確保長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
石油化工:驗(yàn)證高溫高壓環(huán)境下反應(yīng)器、管道的材料性能(如鈦合金、鉻鉬鋼)。
材料研發(fā):開發(fā)新型耐高溫材料(如陶瓷基復(fù)合材料、定向凝固合金),優(yōu)化熱處理工藝。
汽車工業(yè):評(píng)估排氣系統(tǒng)、渦輪增壓器等部件的熱機(jī)械疲勞性能。
學(xué)術(shù)研究:研究材料蠕變機(jī)理(擴(kuò)散蠕變、位錯(cuò)蠕變等),建立理論模型。
CTM-A1型機(jī)械式主機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CTM304-A1 | CTM504-A1 | CTM804-A1 | CTM105-A1 |
最大試驗(yàn)力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
最小試驗(yàn)力 | 300N | 500N | 800N | 1000N |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ≤0.5% | |||
最小砝碼 | 1N | |||
調(diào)平方式 | 自動(dòng)調(diào)平衡,調(diào)平精度高,可靠性好,穩(wěn)定性好 | |||
自動(dòng)調(diào)平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | |||
機(jī)械式杠桿級(jí)數(shù) | 1級(jí) | 2級(jí) | ||
杠桿比 | 1:50 | |||
下拉桿速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
杠桿調(diào)平速度 | 2mm/min | |||
下拉桿行程 | 0-200mm | |||
同軸度 | ≤5% | |||
負(fù)荷監(jiān)控系統(tǒng) | 可監(jiān)測(cè)加載時(shí)施加于試樣上的力值,防止加載砝碼超過或少于設(shè)定值 | |||
負(fù)荷監(jiān)測(cè)測(cè)量范圍 | 1% -100%FS | |||
負(fù)荷監(jiān)測(cè)示值相對(duì)變動(dòng)值 | ±0.5% | |||
手動(dòng)卸載機(jī)構(gòu) | 設(shè)置有手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),意外停電時(shí),可用其卸載,能有效地保護(hù)機(jī)器及在測(cè)試樣的安全 | |||
計(jì)時(shí)誤差 | ±0.1% | |||
主機(jī)電源 | 380V±10%;50Hz | |||
主機(jī)功率 | 0.4kW | 0.75kW | ||
主機(jī)外形尺寸mm | 760×670×2500(長(zhǎng)×寬×高) | 980×670×2600(長(zhǎng)×寬×高) |
CTM-B1型電子式主機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CTM304-B1 | CTM504-B1 | CTM804-B1 | CTM105-B1 |
最大試驗(yàn)力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN |
最小試驗(yàn)力 | 120N | 200N | 320N | 400N |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ≤0.5% | |||
試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/500000(全程分辨力不變) | |||
下拉桿速度 | 0.5-100mm/min | |||
下拉桿行程 | 0-200mm | |||
同軸度 | ≤5% | |||
手動(dòng)卸載機(jī)構(gòu) | 設(shè)置有手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),意外停電時(shí),可用其卸載,能有效地保護(hù)機(jī)器及在測(cè)試樣的安全 | |||
計(jì)時(shí)誤差 | ±0.1% | |||
主機(jī)電源 | 380V ± 10%;50Hz±2% | |||
主機(jī)功率 | 0.85kW | 1.3kW | ||
主機(jī)外形尺寸mm | 850×560×2500(長(zhǎng)×寬×高) |
CTM-B1型電子式 CTM-A1型機(jī)械式